莫來石質隔熱磚是我國新型的耐火材料,可直接接觸火焰,具有耐高溫、輕度高、導熱系數小、節能效果顯著等特點。適用于裂解爐、熱風爐、陶瓷輥道窯、電瓷抽屜窯、玻璃坩堝及各種電爐的內襯。
系列產品選用天然高品質高鋁低鐵原料,結構以莫來石晶相為主的高品質隔熱耐火磚,制品具有:耐壓強度高,熱震穩定性好,導熱系數低,抗滲透能力強,耐沖刷等特點,可廣泛應用于冶金,石化、機械、陶瓷等行業,做工業爐窯內襯或保溫層,是一種長壽節能增效的理想產品?砂从脩粢笤黾幽痉酆途郾揭蚁┬∏,生產聚輕莫來石質隔熱磚。
莫來石質隔熱磚相關理化指標:
指標\牌號 | 1350 | 1450 | 1550 | |
A12O3≥% | 52 | 56 | 63 | |
Fe2O3≤% | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
體積密度g/cm3 | 0.7~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | |
常溫耐壓強度MPa | 2.1~4.2 | 3.2~4.0 | 3.8~5.0 | |
重燒線變化 % | ℃×12h | 1350 | 1400 | 1500 |
≤ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | |
導熱系數 (平均溫度350±25℃)w/m.k | 0.2~0.4 | 0.25~0.4 | 0.35~0.4 | |
高使用溫度℃ | 1350 | 1400 | 1450 | |
裂解爐、冶金熱風爐、梭式窯、陶瓷輥道窯以及各種電爐爐襯等。 |
指標\牌號 | 1350 | 1450 | 1550 | |
A12O3≥% | 52 | 56 | 63 | |
Fe2O3≤% | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |
體積密度g/cm3 | 0.7~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | |
常溫耐壓強度MPa | 2.1~4.2 | 3.2~4.0 | 3.8~5.0 | |
重燒線變化 % | ℃×12h | 1350 | 1400 | 1500 |
≤ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | |
導熱系數 (平均溫度350±25℃)w/m.k | 0.2~0.4 | 0.25~0.4 | 0.35~0.4 | |
高使用溫度℃ | 1350 | 1400 | 1450 | |
裂解爐、冶金熱風爐、梭式窯、陶瓷輥道窯以及各種電爐爐襯等。 |
鄭州榮盛耐材 我們追求卓越 一站式服務: 24小時銷售熱線: 18625528666 傳真: 0371-56777921
新聞推薦